РСП

Ствол пожарный РСП предназначены для тушения загораний компактной или распыленной струей воды. Стволами РСП комплектуются внутренние пожарные краны и мобильные средства пожаротушения.
Ствол состоит из корпуса, соединительной головки, перекрывающего устройства с ручкой и насадка. Для удобства переноски ствол снабжен плечевые ремнем.
Технические характеристики:
| Наименование показателя | РСП-50 | РСП-70 | РСК-50 | РСКЗ-70 | СРК-50 | ОРТ-50 | ОРТ-50А | 
| Условный проход соединительной головки, мм | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 
| Рабочее давление, Мпа | 0,4-0,6 | 0,4-0,8 | |||||
| Расход воды при 0,4 Мпа, л/с, не менее сплошной струи распыленной струи защитной завесы | |||||||
| 2,7 | 7,4 | 2,7 | 7,4 | 2,7 | 3,0 | 7,4 | |
| 2,0 | 7,0 | 2,0 | 7,0 | 2,7 | 3,0 | 7,4 | |
| - | - | - | 2,3 | - | 1,3 | 1,3 | |
| Дальность струи, м, не менее сплошной распыленной | |||||||
| 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 33 | |
| 11 | 9 | 11 | 9 | 12 | 24 | 24 | |
| Угол факела распыленной струи, град., не менее минимальный максимальный | |||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 60 | 60 | |
| - | - | 70 | - | 60 | 20 | 20 | |
| Угол факела защитной завесы, град., не менее | - | - | - | 120 | - | 120 | 120 | 
| Диаметр выходного отверстия, мм | 12 | 19 | 12 | 19 | 12 | ||
| Диаметр факела защитной завесы, м, не менее | - | - | - | 3 | - | 3,5 | 3,5 | 
| Габаритные размеры, мм, не более | 350×140 | 390×170 | 360×140 | 430×170 | 390×145 | 305×230* | 305×230* | 
| Масса, кг, не более | 1,45 | 2,80 | 1,95 | 3,00 | 1,80 | 1,4* | 1,4* | 
